(3 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 28 : | Ligne 28 : | ||
|Prerequisites={{Prerequisites | |Prerequisites={{Prerequisites | ||
|Prerequisites=Montage serrure portail et portillon | |Prerequisites=Montage serrure portail et portillon | ||
+ | }}{{Prerequisites | ||
+ | |Prerequisites=Montage de la gâche sur portail manuel | ||
}} | }} | ||
}} | }} | ||
Ligne 114 : | Ligne 116 : | ||
|StepType=Normal | |StepType=Normal | ||
|Step_Title=Mise en place du renfort (si motorisé ou future motorisation) | |Step_Title=Mise en place du renfort (si motorisé ou future motorisation) | ||
− | |Step_Content= | + | |Step_Content=*Mattez les angles '''d'une extrémité''' du renfort 49 x 10 avec un marteau |
− | |||
− | *Mattez les angles '''d'une extrémité''' du renfort | ||
*Insérez le renfort dans la traverse (insérer d'abord le côté non déformé) | *Insérez le renfort dans la traverse (insérer d'abord le côté non déformé) | ||
*Le renfort doit être à fleur de la traverse | *Le renfort doit être à fleur de la traverse | ||
+ | {{Warning|Placez le renfort coté intérieur propriété (coté moteur)}}<br /> | ||
|Step_Picture_00=Assemblage_vantail_IMG_2052.JPG | |Step_Picture_00=Assemblage_vantail_IMG_2052.JPG | ||
|Step_Picture_00_annotation={"version":"3.5.0","objects":[{"type":"image","version":"3.5.0","originX":"left","originY":"top","left":0,"top":0,"width":3264,"height":2448,"fill":"rgb(0,0,0)","stroke":null,"strokeWidth":0,"strokeDashArray":null,"strokeLineCap":"butt","strokeDashOffset":0,"strokeLineJoin":"miter","strokeMiterLimit":4,"scaleX":0.18,"scaleY":0.18,"angle":0,"flipX":false,"flipY":false,"opacity":1,"shadow":null,"visible":true,"clipTo":null,"backgroundColor":"","fillRule":"nonzero","paintFirst":"fill","globalCompositeOperation":"source-over","transformMatrix":null,"skewX":0,"skewY":0,"crossOrigin":"","cropX":0,"cropY":0,"src":"https://communaute.klosea.fr/images/d/da/Assemblage_vantail_IMG_2052.JPG","filters":[]},{"type":"wfellipse","version":"3.5.0","originX":"center","originY":"center","left":377.67,"top":196.67,"width":102.65,"height":102.65,"fill":"rgba(255,0,0,0)","stroke":"#FF0000","strokeWidth":2,"strokeDashArray":null,"strokeLineCap":"butt","strokeDashOffset":0,"strokeLineJoin":"miter","strokeMiterLimit":4,"scaleX":1,"scaleY":1,"angle":0,"flipX":false,"flipY":false,"opacity":1,"shadow":null,"visible":true,"clipTo":null,"backgroundColor":"","fillRule":"nonzero","paintFirst":"fill","globalCompositeOperation":"source-over","transformMatrix":null,"skewX":0,"skewY":0,"rx":51.32338194366816,"ry":51.32338194366816},{"type":"wfellipse","version":"3.5.0","originX":"center","originY":"center","left":248.68,"top":216.68,"width":104.65,"height":104.65,"fill":"rgba(255,0,0,0)","stroke":"#FF0000","strokeWidth":2,"strokeDashArray":null,"strokeLineCap":"butt","strokeDashOffset":0,"strokeLineJoin":"miter","strokeMiterLimit":4,"scaleX":1,"scaleY":1,"angle":0,"flipX":false,"flipY":false,"opacity":1,"shadow":null,"visible":true,"clipTo":null,"backgroundColor":"","fillRule":"nonzero","paintFirst":"fill","globalCompositeOperation":"source-over","transformMatrix":null,"skewX":0,"skewY":0,"rx":52.32394160341948,"ry":52.32394160341948}],"height":450,"width":600} | |Step_Picture_00_annotation={"version":"3.5.0","objects":[{"type":"image","version":"3.5.0","originX":"left","originY":"top","left":0,"top":0,"width":3264,"height":2448,"fill":"rgb(0,0,0)","stroke":null,"strokeWidth":0,"strokeDashArray":null,"strokeLineCap":"butt","strokeDashOffset":0,"strokeLineJoin":"miter","strokeMiterLimit":4,"scaleX":0.18,"scaleY":0.18,"angle":0,"flipX":false,"flipY":false,"opacity":1,"shadow":null,"visible":true,"clipTo":null,"backgroundColor":"","fillRule":"nonzero","paintFirst":"fill","globalCompositeOperation":"source-over","transformMatrix":null,"skewX":0,"skewY":0,"crossOrigin":"","cropX":0,"cropY":0,"src":"https://communaute.klosea.fr/images/d/da/Assemblage_vantail_IMG_2052.JPG","filters":[]},{"type":"wfellipse","version":"3.5.0","originX":"center","originY":"center","left":377.67,"top":196.67,"width":102.65,"height":102.65,"fill":"rgba(255,0,0,0)","stroke":"#FF0000","strokeWidth":2,"strokeDashArray":null,"strokeLineCap":"butt","strokeDashOffset":0,"strokeLineJoin":"miter","strokeMiterLimit":4,"scaleX":1,"scaleY":1,"angle":0,"flipX":false,"flipY":false,"opacity":1,"shadow":null,"visible":true,"clipTo":null,"backgroundColor":"","fillRule":"nonzero","paintFirst":"fill","globalCompositeOperation":"source-over","transformMatrix":null,"skewX":0,"skewY":0,"rx":51.32338194366816,"ry":51.32338194366816},{"type":"wfellipse","version":"3.5.0","originX":"center","originY":"center","left":248.68,"top":216.68,"width":104.65,"height":104.65,"fill":"rgba(255,0,0,0)","stroke":"#FF0000","strokeWidth":2,"strokeDashArray":null,"strokeLineCap":"butt","strokeDashOffset":0,"strokeLineJoin":"miter","strokeMiterLimit":4,"scaleX":1,"scaleY":1,"angle":0,"flipX":false,"flipY":false,"opacity":1,"shadow":null,"visible":true,"clipTo":null,"backgroundColor":"","fillRule":"nonzero","paintFirst":"fill","globalCompositeOperation":"source-over","transformMatrix":null,"skewX":0,"skewY":0,"rx":52.32394160341948,"ry":52.32394160341948}],"height":450,"width":600} | ||
Ligne 160 : | Ligne 161 : | ||
|Step_Picture_00=Assemblage_vantail_IMG_2082.JPG | |Step_Picture_00=Assemblage_vantail_IMG_2082.JPG | ||
|Step_Picture_01=Assemblage_vantail_IMG_2084.JPG | |Step_Picture_01=Assemblage_vantail_IMG_2084.JPG | ||
+ | }} | ||
+ | {{Tuto Step | ||
+ | |StepType=Normal | ||
+ | |Step_Title=Mise en place du couvre-joint | ||
+ | |Step_Content=*Faites glisser le couvre-joint dans la rainure du montant, jusqu'à l'embout haut | ||
+ | *Placez le closoir en dessous du couvre joint (il doit être à fleur du montant) | ||
+ | *Percez le montant pour la fixation de la gâche inox avec un forêt Ø3mm | ||
+ | *Vissez la gâche avec 2 vis autoforeuses 4.8 x 50 | ||
+ | *Tracez puis percez le montant à 15mm du bas du montant avec un forêt Ø3mm | ||
+ | *Vissez le couvre-joint au montant avec un vis autoforeuse 4.8 x 50 | ||
+ | {{Idea|Cette vis permet de bien maintenir le couvre-joint, mais si toutefois le couvre joint "bouge" toujours vous pouvez visser en partie haute également}}<br /> | ||
+ | |Step_Picture_00=Assemblage_vantail_IMG_2137.JPG | ||
+ | |Step_Picture_01=Assemblage_vantail_IMG_2138.JPG | ||
+ | |Step_Picture_02=Assemblage_vantail_IMG_2148.JPG | ||
+ | |Step_Picture_03=Assemblage_vantail_IMG_2144.JPG | ||
}} | }} | ||
{{Tuto Step | {{Tuto Step | ||
Ligne 178 : | Ligne 194 : | ||
|Step_Picture_03=Assemblage_vantail_IMG_2119.JPG | |Step_Picture_03=Assemblage_vantail_IMG_2119.JPG | ||
|Step_Picture_04=Assemblage_vantail_IMG_2120.JPG | |Step_Picture_04=Assemblage_vantail_IMG_2120.JPG | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
}} | }} | ||
{{Notes}} | {{Notes}} |
Auteur TechnicienKlosea | Dernière modification 22/07/2020 par TechnicienKlosea
montage, klosea, aluminium, assemblage à la main, portail battant, portillon, serrure Assemblage_vantail_IMG_2124.JPG
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Draft
Vous avez entré un nom de page invalide, avec un ou plusieurs caractères suivants :
< > @ ~ : * € £ ` + = / \ | [ ] { } ; ? #