(Une révision intermédiaire par un autre utilisateur non affichée) | |||
Ligne 8 : | Ligne 8 : | ||
|Opérations=Préparer mon chantier | |Opérations=Préparer mon chantier | ||
|Personnes=1 | |Personnes=1 | ||
− | |Tags=entraxe, positionnement, encastrement, poteaux, axe maximum | + | |Tags=entraxe, positionnement, encastrement, poteaux, axe maximum, Klos-up!, Klosup!, klos-up, klosup |
}} | }} | ||
{{Introduction}} | {{Introduction}} | ||
Ligne 16 : | Ligne 16 : | ||
}}{{Prerequisites | }}{{Prerequisites | ||
|Prerequisites=Sécurité | |Prerequisites=Sécurité | ||
+ | }}{{Prerequisites | ||
+ | |Prerequisites=Descriptif technique des lames pour clôture | ||
}} | }} | ||
}} | }} | ||
− | |||
{{EPI}} | {{EPI}} | ||
− | |||
{{Tuto Step | {{Tuto Step | ||
− | |Step_Content=Les lames de remplissage disponibles font '''1455 mm'''. | + | |StepType=Normal |
+ | |Step_Content=Les [[Descriptif technique des lames pour clôture|lames de remplissage]] disponibles font '''1455 mm'''. | ||
L’axe maximum de positionnement des poteaux ne peut | L’axe maximum de positionnement des poteaux ne peut | ||
Ligne 42 : | Ligne 43 : | ||
|Complete=Published | |Complete=Published | ||
}} | }} | ||
+ | {{Separator}} | ||
+ | |||
+ | {{Separator}} |
Auteur Klos up! | Dernière modification 9/01/2024 par Jgaro
entraxe, positionnement, encastrement, poteaux, axe maximum, Klos-up!, Klosup!, klos-up, klosup Manual-Clôture_en_aluminium_klos-up_klosup-ambiance2.jpg
Les lames de remplissage disponibles font 1455 mm.
L’axe maximum de positionnement des poteaux ne peut
dépasser 1500 mm (voir schéma ci-contre).
Prévoir un jeu de dilatation entre les lames et le fond du poteau.
Encastrement conseillé de 15 mm
Normal
Published
Vous avez entré un nom de page invalide, avec un ou plusieurs caractères suivants :
< > @ ~ : * € £ ` + = / \ | [ ] { } ; ? #