|
|
(3 révisions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) |
Ligne 8 : |
Ligne 8 : |
| |Opérations=Poser mon produit | | |Opérations=Poser mon produit |
| |Personnes=1 | | |Personnes=1 |
− | |Tags=portillon, gâche, mesure, fixation, perçage, klosea | + | |Tags=portillon, gâche, mesure, fixation, perçage, Klos-up!, Klosup!, klos-up, klosup, gâche d'un portillon |
| }} | | }} |
| {{Introduction}} | | {{Introduction}} |
Ligne 29 : |
Ligne 29 : |
| {{EPI}} | | {{EPI}} |
| {{Tuto Step | | {{Tuto Step |
| + | |StepType=Normal |
| |Step_Title=Prendre les mesures | | |Step_Title=Prendre les mesures |
| |Step_Content=Relever la cote de l’axe du pêne du portillon. | | |Step_Content=Relever la cote de l’axe du pêne du portillon. |
− | |Step_Picture_00=Fixation_de_la_gâche_d'un_portillon_mesure1.jpg | + | |Step_Picture_00=Fixation_de_la_g_che_d_un_portillon_mesure1new.jpg |
− | |Step_Picture_00_annotation={"version":"2.4.6","objects":[{"type":"image","version":"2.4.6","originX":"left","originY":"top","left":-1,"top":-1,"width":800,"height":600,"fill":"rgb(0,0,0)","stroke":null,"strokeWidth":0,"strokeDashArray":null,"strokeLineCap":"butt","strokeDashOffset":0,"strokeLineJoin":"miter","strokeMiterLimit":4,"scaleX":0.75,"scaleY":0.75,"angle":0,"flipX":false,"flipY":false,"opacity":1,"shadow":null,"visible":true,"clipTo":null,"backgroundColor":"","fillRule":"nonzero","paintFirst":"fill","globalCompositeOperation":"source-over","transformMatrix":null,"skewX":0,"skewY":0,"crossOrigin":"","cropX":0,"cropY":0,"src":"http://communaute.klosea.fr/images/5/5a/Fixation_de_la_g%C3%A2che_d%27un_portillon_mesure1.jpg","filters":[]}],"height":450.314465408805,"width":600}
| + | |Step_Picture_01=Fixation_de_la_g_che_d_un_portillon_mesure2new.jpg |
− | |Step_Picture_01=Fixation_de_la_gâche_d'un_portillon_mesure2.jpg | |
− | |Step_Picture_01_annotation={"version":"2.4.6","objects":[{"type":"image","version":"2.4.6","originX":"left","originY":"top","left":-1,"top":-2,"width":800,"height":600,"fill":"rgb(0,0,0)","stroke":null,"strokeWidth":0,"strokeDashArray":null,"strokeLineCap":"butt","strokeDashOffset":0,"strokeLineJoin":"miter","strokeMiterLimit":4,"scaleX":0.76,"scaleY":0.76,"angle":0,"flipX":false,"flipY":false,"opacity":1,"shadow":null,"visible":true,"clipTo":null,"backgroundColor":"","fillRule":"nonzero","paintFirst":"fill","globalCompositeOperation":"source-over","transformMatrix":null,"skewX":0,"skewY":0,"crossOrigin":"","cropX":0,"cropY":0,"src":"http://communaute.klosea.fr/images/3/35/Fixation_de_la_g%C3%A2che_d%27un_portillon_mesure2.jpg","filters":[]}],"height":450,"width":600}
| |
| }} | | }} |
| {{Tuto Step | | {{Tuto Step |
| + | |StepType=Normal |
| |Step_Title=Reporter les mesures | | |Step_Title=Reporter les mesures |
| |Step_Content=* Reporter la mesure de l’axe du pêne du portillon à l’aide d’un mètre ruban sur le pilier. | | |Step_Content=* Reporter la mesure de l’axe du pêne du portillon à l’aide d’un mètre ruban sur le pilier. |
| * Marquer la cote relevée. | | * Marquer la cote relevée. |
− | |Step_Picture_00=Fixation_de_la_gâche_d'un_portillon_reports-mesures1.jpg | + | |Step_Picture_00=Fixation_de_la_g_che_d_un_portillon_reports-mesures1new.jpg |
− | |Step_Picture_00_annotation={"version":"2.4.6","objects":[{"type":"image","version":"2.4.6","originX":"left","originY":"top","left":-1,"top":-1,"width":800,"height":600,"fill":"rgb(0,0,0)","stroke":null,"strokeWidth":0,"strokeDashArray":null,"strokeLineCap":"butt","strokeDashOffset":0,"strokeLineJoin":"miter","strokeMiterLimit":4,"scaleX":0.75,"scaleY":0.75,"angle":0,"flipX":false,"flipY":false,"opacity":1,"shadow":null,"visible":true,"clipTo":null,"backgroundColor":"","fillRule":"nonzero","paintFirst":"fill","globalCompositeOperation":"source-over","transformMatrix":null,"skewX":0,"skewY":0,"crossOrigin":"","cropX":0,"cropY":0,"src":"http://communaute.klosea.fr/images/6/6f/Fixation_de_la_g%C3%A2che_d%27un_portillon_reports-mesures1.jpg","filters":[]}],"height":450,"width":600}
| + | |Step_Picture_01=Fixation_de_la_g_che_d_un_portillon_reports-mesures2new.jpg |
− | |Step_Picture_01=Fixation_de_la_gache_d_un_portillon_reports-mesures_new2.jpg | |
| }} | | }} |
| {{Tuto Step | | {{Tuto Step |
| + | |StepType=Normal |
| |Step_Title=Traçage de la position de perçage | | |Step_Title=Traçage de la position de perçage |
| |Step_Content=* Placer l’ouverture de la gâche au milieu de votre marque de référence | | |Step_Content=* Placer l’ouverture de la gâche au milieu de votre marque de référence |
| * Tracer la position de perçage | | * Tracer la position de perçage |
− | |Step_Picture_00=Fixation_de_la_gâche_d'un_portillon_tracage_position.jpg | + | |Step_Picture_00=Fixation_de_la_g_che_d_un_portillon_tracage_position-new.jpg |
− | |Step_Picture_00_annotation={"version":"2.4.6","objects":[{"type":"image","version":"2.4.6","originX":"left","originY":"top","left":-1,"top":-1,"width":800,"height":600,"fill":"rgb(0,0,0)","stroke":null,"strokeWidth":0,"strokeDashArray":null,"strokeLineCap":"butt","strokeDashOffset":0,"strokeLineJoin":"miter","strokeMiterLimit":4,"scaleX":0.75,"scaleY":0.75,"angle":0,"flipX":false,"flipY":false,"opacity":1,"shadow":null,"visible":true,"clipTo":null,"backgroundColor":"","fillRule":"nonzero","paintFirst":"fill","globalCompositeOperation":"source-over","transformMatrix":null,"skewX":0,"skewY":0,"crossOrigin":"","cropX":0,"cropY":0,"src":"http://communaute.klosea.fr/images/f/f8/Fixation_de_la_g%C3%A2che_d%27un_portillon_tracage_position.jpg","filters":[]}],"height":449.685534591195,"width":600}
| |
| }} | | }} |
| {{Tuto Step | | {{Tuto Step |
| + | |StepType=Normal |
| |Step_Title=Perçage et fixation | | |Step_Title=Perçage et fixation |
| |Step_Content=Percer au diamètre 8mm et adapter le système de fixation selon le type de pilier : | | |Step_Content=Percer au diamètre 8mm et adapter le système de fixation selon le type de pilier : |
Ligne 58 : |
Ligne 58 : |
| | | |
| * en '''béton''' : utiliser des chevilles bétons. | | * en '''béton''' : utiliser des chevilles bétons. |
− | |Step_Picture_00=Fixation_de_la_gâche_d'un_portillon_percage_fixation_gache.jpg | + | |Step_Picture_00=Fixation_de_la_g_che_d_un_portillon_percage_fixation_gache-new.jpg |
− | |Step_Picture_00_annotation={"version":"2.4.6","objects":[{"type":"image","version":"2.4.6","originX":"left","originY":"top","left":-2,"top":-1,"width":800,"height":600,"fill":"rgb(0,0,0)","stroke":null,"strokeWidth":0,"strokeDashArray":null,"strokeLineCap":"butt","strokeDashOffset":0,"strokeLineJoin":"miter","strokeMiterLimit":4,"scaleX":0.76,"scaleY":0.76,"angle":0,"flipX":false,"flipY":false,"opacity":1,"shadow":null,"visible":true,"clipTo":null,"backgroundColor":"","fillRule":"nonzero","paintFirst":"fill","globalCompositeOperation":"source-over","transformMatrix":null,"skewX":0,"skewY":0,"crossOrigin":"","cropX":0,"cropY":0,"src":"http://communaute.klosea.fr/images/8/84/Fixation_de_la_g%C3%A2che_d%27un_portillon_percage_fixation_gache.jpg","filters":[]}],"height":450,"width":600}
| + | |Step_Picture_01=Fixation_de_la_g_che_d_un_portillon_gache_fixee-new3.jpg |
− | |Step_Picture_01=Fixation_de_la_gâche_d'un_portillon_gache_fixee.jpg | |
− | |Step_Picture_01_annotation={"version":"2.4.6","objects":[{"type":"image","version":"2.4.6","originX":"left","originY":"top","left":-10,"top":-5,"width":800,"height":600,"fill":"rgb(0,0,0)","stroke":null,"strokeWidth":0,"strokeDashArray":null,"strokeLineCap":"butt","strokeDashOffset":0,"strokeLineJoin":"miter","strokeMiterLimit":4,"scaleX":0.76,"scaleY":0.76,"angle":0,"flipX":false,"flipY":false,"opacity":1,"shadow":null,"visible":true,"clipTo":null,"backgroundColor":"","fillRule":"nonzero","paintFirst":"fill","globalCompositeOperation":"source-over","transformMatrix":null,"skewX":0,"skewY":0,"crossOrigin":"","cropX":0,"cropY":0,"src":"http://communaute.klosea.fr/images/2/2c/Fixation_de_la_g%C3%A2che_d%27un_portillon_gache_fixee.jpg","filters":[]}],"height":449.8409331919406,"width":600}
| |
| }} | | }} |
| {{Notes}} | | {{Notes}} |