(Page créée avec « {{Tuto Details |Main_Picture=Pose_de_la_g_che__lectrique_Capture_d_cran_2024-04-30_085124.png |Main_Picture_annotation={"version":"3.5.0","objects":[{"type":"image","versi... ») |
|||
Ligne 87 : | Ligne 87 : | ||
|Step_Picture_03=Pose_de_la_g_che__lectrique_Capture_d_cran_2024-04-30_090610.png | |Step_Picture_03=Pose_de_la_g_che__lectrique_Capture_d_cran_2024-04-30_090610.png | ||
|Step_Picture_03_annotation={"version":"3.5.0","objects":[{"type":"image","version":"3.5.0","originX":"left","originY":"top","left":56,"top":19,"width":784,"height":673,"fill":"rgb(0,0,0)","stroke":null,"strokeWidth":0,"strokeDashArray":null,"strokeLineCap":"butt","strokeDashOffset":0,"strokeLineJoin":"miter","strokeMiterLimit":4,"scaleX":0.64,"scaleY":0.64,"angle":0,"flipX":false,"flipY":false,"opacity":1,"shadow":null,"visible":true,"clipTo":null,"backgroundColor":"","fillRule":"nonzero","paintFirst":"fill","globalCompositeOperation":"source-over","transformMatrix":null,"skewX":0,"skewY":0,"crossOrigin":"","cropX":0,"cropY":0,"src":"https://communaute.klosup.fr/images/d/d2/Pose_de_la_g_che_lectrique_Capture_d_cran_2024-04-30_090610.png","filters":[]}],"height":450,"width":600} | |Step_Picture_03_annotation={"version":"3.5.0","objects":[{"type":"image","version":"3.5.0","originX":"left","originY":"top","left":56,"top":19,"width":784,"height":673,"fill":"rgb(0,0,0)","stroke":null,"strokeWidth":0,"strokeDashArray":null,"strokeLineCap":"butt","strokeDashOffset":0,"strokeLineJoin":"miter","strokeMiterLimit":4,"scaleX":0.64,"scaleY":0.64,"angle":0,"flipX":false,"flipY":false,"opacity":1,"shadow":null,"visible":true,"clipTo":null,"backgroundColor":"","fillRule":"nonzero","paintFirst":"fill","globalCompositeOperation":"source-over","transformMatrix":null,"skewX":0,"skewY":0,"crossOrigin":"","cropX":0,"cropY":0,"src":"https://communaute.klosup.fr/images/d/d2/Pose_de_la_g_che_lectrique_Capture_d_cran_2024-04-30_090610.png","filters":[]}],"height":450,"width":600} | ||
+ | }} | ||
+ | {{Tuto Step | ||
+ | |StepType=Normal | ||
+ | |Step_Title=Branchez la gâche électrique avec le câble de prolongation | ||
+ | |Step_Content=(à l’aide de Wagos ou de Scotchloks pour avoir un branchement efficace). | ||
+ | |||
+ | Puis Glissez les branchements entre le profil gâche et le battement | ||
+ | |Step_Picture_00=Pose_de_la_g_che__lectrique_Capture_d_cran_2024-04-30_094551.png | ||
+ | |Step_Picture_00_annotation={"version":"3.5.0","objects":[{"type":"image","version":"3.5.0","originX":"left","originY":"top","left":30,"top":-15,"width":284,"height":290,"fill":"rgb(0,0,0)","stroke":null,"strokeWidth":0,"strokeDashArray":null,"strokeLineCap":"butt","strokeDashOffset":0,"strokeLineJoin":"miter","strokeMiterLimit":4,"scaleX":1.74,"scaleY":1.74,"angle":0,"flipX":false,"flipY":false,"opacity":1,"shadow":null,"visible":true,"clipTo":null,"backgroundColor":"","fillRule":"nonzero","paintFirst":"fill","globalCompositeOperation":"source-over","transformMatrix":null,"skewX":0,"skewY":0,"crossOrigin":"","cropX":0,"cropY":0,"src":"https://communaute.klosup.fr/images/8/81/Pose_de_la_g_che_lectrique_Capture_d_cran_2024-04-30_094551.png","filters":[]}],"height":450.16574585635357,"width":600} | ||
+ | |Step_Picture_01=Pose_de_la_g_che__lectrique_Capture_d_cran_2024-04-30_094619.png | ||
+ | |Step_Picture_01_annotation={"version":"3.5.0","objects":[{"type":"image","version":"3.5.0","originX":"left","originY":"top","left":33,"top":-31,"width":301,"height":300,"fill":"rgb(0,0,0)","stroke":null,"strokeWidth":0,"strokeDashArray":null,"strokeLineCap":"butt","strokeDashOffset":0,"strokeLineJoin":"miter","strokeMiterLimit":4,"scaleX":1.76,"scaleY":1.76,"angle":0,"flipX":false,"flipY":false,"opacity":1,"shadow":null,"visible":true,"clipTo":null,"backgroundColor":"","fillRule":"nonzero","paintFirst":"fill","globalCompositeOperation":"source-over","transformMatrix":null,"skewX":0,"skewY":0,"crossOrigin":"","cropX":0,"cropY":0,"src":"https://communaute.klosup.fr/images/2/2e/Pose_de_la_g_che_lectrique_Capture_d_cran_2024-04-30_094619.png","filters":[]}],"height":449.6535796766744,"width":600} | ||
+ | }} | ||
+ | {{Tuto Step | ||
+ | |StepType=Normal | ||
+ | |Step_Title=Fixez votre gâche au battement grâce aux trous pré-percés en usine. Puis insérez le battement dans le profil gâche | ||
+ | |Step_Picture_00=Pose_de_la_g_che__lectrique_Capture_d_cran_2024-04-30_094649.png | ||
+ | |Step_Picture_00_annotation={"version":"3.5.0","objects":[{"type":"image","version":"3.5.0","originX":"left","originY":"top","left":-1,"top":-6,"width":343,"height":269,"fill":"rgb(0,0,0)","stroke":null,"strokeWidth":0,"strokeDashArray":null,"strokeLineCap":"butt","strokeDashOffset":0,"strokeLineJoin":"miter","strokeMiterLimit":4,"scaleX":1.75,"scaleY":1.75,"angle":0,"flipX":false,"flipY":false,"opacity":1,"shadow":null,"visible":true,"clipTo":null,"backgroundColor":"","fillRule":"nonzero","paintFirst":"fill","globalCompositeOperation":"source-over","transformMatrix":null,"skewX":0,"skewY":0,"crossOrigin":"","cropX":0,"cropY":0,"src":"https://communaute.klosup.fr/images/0/03/Pose_de_la_g_che_lectrique_Capture_d_cran_2024-04-30_094649.png","filters":[]}],"height":449.8422712933754,"width":600} | ||
+ | |Step_Picture_01=Pose_de_la_g_che__lectrique_Capture_d_cran_2024-04-30_094711.png | ||
+ | |Step_Picture_01_annotation={"version":"3.5.0","objects":[{"type":"image","version":"3.5.0","originX":"left","originY":"top","left":94,"top":-3,"width":333,"height":487,"fill":"rgb(0,0,0)","stroke":null,"strokeWidth":0,"strokeDashArray":null,"strokeLineCap":"butt","strokeDashOffset":0,"strokeLineJoin":"miter","strokeMiterLimit":4,"scaleX":0.94,"scaleY":0.94,"angle":0,"flipX":false,"flipY":false,"opacity":1,"shadow":null,"visible":true,"clipTo":null,"backgroundColor":"","fillRule":"nonzero","paintFirst":"fill","globalCompositeOperation":"source-over","transformMatrix":null,"skewX":0,"skewY":0,"crossOrigin":"","cropX":0,"cropY":0,"src":"https://communaute.klosup.fr/images/d/da/Pose_de_la_g_che_lectrique_Capture_d_cran_2024-04-30_094711.png","filters":[]}],"height":449.70059880239523,"width":600} | ||
}} | }} | ||
{{Notes}} | {{Notes}} |
Auteur Klos up! | Dernière modification 30/04/2024 par Klos up!
Pose_de_la_g_che__lectrique_Capture_d_cran_2024-04-30_085124.png
Normal
Normal
Normal
Normal
(environ à 50 mm du bord du profil en haut et en bas puis 2 ou 3 trous repartis sur la hauteur du profil )
Normal
Normal
Normal
Normal
Après avoir passé le câble dans le profil gâche:
Normal
(à l’aide de Wagos ou de Scotchloks pour avoir un branchement efficace).
Puis Glissez les branchements entre le profil gâche et le battement
Normal
Normal
Draft
Vous avez entré un nom de page invalide, avec un ou plusieurs caractères suivants :
< > @ ~ : * € £ ` + = / \ | [ ] { } ; ? #