(Page créée avec « {{Tuto Details |Main_Picture=H-_Pr_paration_des_closoirs_Capture_d_cran_2024-05-23_152016.png |Main_Picture_annotation={"version":"3.5.0","objects":[{"type":"image","versi... ») |
|||
| Ligne 38 : | Ligne 38 : | ||
{{Tuto Step | {{Tuto Step | ||
|StepType=Normal | |StepType=Normal | ||
| − | |Step_Title=Cas d’une Glissière contre poteau Klos up | + | |Step_Title=Cas d’une Glissière contre poteau Klos up en scellement pour angle à 90° |
|Step_Content=Hauteur Glissière = B + 58,9 + C + 58,9 + D | |Step_Content=Hauteur Glissière = B + 58,9 + C + 58,9 + D | ||
| Ligne 52 : | Ligne 52 : | ||
{{Tuto Step | {{Tuto Step | ||
|StepType=Normal | |StepType=Normal | ||
| − | |Step_Title=Cas d’une Glissière contre poteau Klos up sur platine | + | |Step_Title=Cas d’une Glissière contre poteau Klos up sur platine pour angle à 90° |
|Step_Content=Hauteur Glissière = B + 58,9 + C + 58,9 + D | |Step_Content=Hauteur Glissière = B + 58,9 + C + 58,9 + D | ||
| Ligne 66 : | Ligne 66 : | ||
{{Tuto Step | {{Tuto Step | ||
|StepType=Normal | |StepType=Normal | ||
| − | |Step_Title=Cas | + | |Step_Title=Cas d’un poteau Klos up sur platine 4 pts |
|Step_Content=Hauteur Glissière = B + 58,9 + C + 58,9 + D | |Step_Content=Hauteur Glissière = B + 58,9 + C + 58,9 + D | ||
| Ligne 75 : | Ligne 75 : | ||
'''D = Closoir Haut''' = distance entre le haut de la traverse haute et le haut de la glissière | '''D = Closoir Haut''' = distance entre le haut de la traverse haute et le haut de la glissière | ||
| − | |Step_Picture_00=H- | + | |Step_Picture_00=H-_Pr_paration_des_closoirs_1.png |
| − | |Step_Picture_00_annotation={"version":"3.5.0","objects":[{"type":"image","version":"3.5.0","originX":"left","originY":"top","left": | + | |Step_Picture_00_annotation={"version":"3.5.0","objects":[{"type":"image","version":"3.5.0","originX":"left","originY":"top","left":166,"top":-15,"width":242,"height":513,"fill":"rgb(0,0,0)","stroke":null,"strokeWidth":0,"strokeDashArray":null,"strokeLineCap":"butt","strokeDashOffset":0,"strokeLineJoin":"miter","strokeMiterLimit":4,"scaleX":0.97,"scaleY":0.97,"angle":0,"flipX":false,"flipY":false,"opacity":1,"shadow":null,"visible":true,"clipTo":null,"backgroundColor":"","fillRule":"nonzero","paintFirst":"fill","globalCompositeOperation":"source-over","transformMatrix":null,"skewX":0,"skewY":0,"crossOrigin":"","cropX":0,"cropY":0,"src":"https://communaute.klosup.fr/images/c/c2/H-_Pr_paration_des_closoirs_1.png","filters":[]}],"height":451.28205128205127,"width":600} |
}} | }} | ||
{{Tuto Step | {{Tuto Step | ||
|StepType=Normal | |StepType=Normal | ||
| − | |Step_Title=Cas d’un poteau Klos up | + | |Step_Title=Cas d’un poteau Klos up en scellement |
|Step_Content=Hauteur poteau = B + 58,9 + C + 58,9 + D | |Step_Content=Hauteur poteau = B + 58,9 + C + 58,9 + D | ||
| − | '''B = Closoir bas''' | + | '''B = Closoir bas =''' distance entre le sol et le bas de la traverse basse |
| − | '''C = Closoir Intermédiaire''' | + | '''C = Closoir Intermédiaire =''' distance entre le haut de la traverse basse et le bas de la traverse haute |
| − | '''D = Closoir Haut''' | + | '''D= Closoir Haut =''' distance entre le haut de la traverse haute et le haut du poteau |
| − | |Step_Picture_00=H- | + | |Step_Picture_00=H-_Pr_paration_des_closoirs_2.png |
| − | |Step_Picture_00_annotation={"version":"3.5.0","objects":[{"type":"image","version":"3.5.0","originX":"left","originY":"top","left": | + | |Step_Picture_00_annotation={"version":"3.5.0","objects":[{"type":"image","version":"3.5.0","originX":"left","originY":"top","left":154,"top":-5,"width":268,"height":510,"fill":"rgb(0,0,0)","stroke":null,"strokeWidth":0,"strokeDashArray":null,"strokeLineCap":"butt","strokeDashOffset":0,"strokeLineJoin":"miter","strokeMiterLimit":4,"scaleX":0.91,"scaleY":0.91,"angle":0,"flipX":false,"flipY":false,"opacity":1,"shadow":null,"visible":true,"clipTo":null,"backgroundColor":"","fillRule":"nonzero","paintFirst":"fill","globalCompositeOperation":"source-over","transformMatrix":null,"skewX":0,"skewY":0,"crossOrigin":"","cropX":0,"cropY":0,"src":"https://communaute.klosup.fr/images/2/22/H-_Pr_paration_des_closoirs_2.png","filters":[]}],"height":450.39787798408486,"width":600} |
}} | }} | ||
{{Tuto Step | {{Tuto Step | ||
|StepType=Normal | |StepType=Normal | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
}} | }} | ||
{{Tuto Step | {{Tuto Step | ||
|StepType=Normal | |StepType=Normal | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
}} | }} | ||
{{Notes}} | {{Notes}} | ||
(2 DEPARTS OU GLISSIÈRE)
Hauteur 230 cm, 187 cm ou 120 cmAuteur
Klos up! | Dernière modification 6/05/2026 par Klos up!
(2 DEPARTS OU GLISSIÈRE)
Hauteur 230 cm, 187 cm ou 120 cmH-_Pr_paration_des_closoirs_Capture_d_cran_2024-05-23_152016.png
toute hauteur du poteau sera nécessaire afin de fermer le poteau - Les closoirs « B » ( closoir bas) pourront variés selon le mode de pose mais devront permettre un jeu sous traverse basse égal sur chaque élément - Les closoirs « C » (closoir intermédiaire) devront être égaux pour chaque élément - Les closoirs « D » (closoir haut) devront être égaux pour chaque élément sauf pour une pose en angle 90° le closoir haut de la glissière sera 5 mm plus court que celui du poteau sur lequel la
glissière est fixée.B = Closoir bas = distance entre le sol et le bas de la traverse basse
C = Closoir Intermédiaire = distance entre le haut de la traverse basse et le bas de la traverse haute
D = Closoir Haut = distance entre le haut de la traverse haute et le haut de la glissière
Normal
Hauteur Glissière = B + 58,9 + C + 58,9 + D
B = Closoir bas = distance entre le sol et le bas de la traverse basse
C = Closoir Intermédiaire = distance entre le haut de la traverse basse et le bas de la traverse haute
D = Closoir Haut = distance entre le haut de la traverse haute et le haut de la glissière
Normal
Hauteur Glissière = B + 58,9 + C + 58,9 + D
B = Closoir bas = distance entre le dessus de la platine et le bas de la traverse basse
C = Closoir Intermédiaire = distance entre le haut de la traverse basse et le bas de la traverse haute
D = Closoir Haut = distance entre le haut de la traverse haute et le haut de la glissière
Normal
Hauteur Glissière = B + 58,9 + C + 58,9 + D
B = Closoir bas = distance entre le dessus de la platine et le bas de la traverse basse
C = Closoir Intermédiaire = distance entre le haut de la traverse basse et le bas de la traverse haute
D = Closoir Haut = distance entre le haut de la traverse haute et le haut de la glissière
Normal
Hauteur poteau = B + 58,9 + C + 58,9 + D
B = Closoir bas = distance entre le sol et le bas de la traverse basse
C = Closoir Intermédiaire = distance entre le haut de la traverse basse et le bas de la traverse haute
D= Closoir Haut = distance entre le haut de la traverse haute et le haut du poteau
Normal
Normal
Normal
Draft
Vous avez entré un nom de page invalide, avec un ou plusieurs caractères suivants :
< > @ ~ : * € £ ` + = / \ | [ ] { } ; ? #